<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：850×77.1＝100000 EXCEL 2007 bug 分析</title>
	<atom:link href="http://www.sucirst.com/index.php/news/36/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/36/</link>
	<description>Sucirst 眼中的IT世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 02:30:03 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>由：Sucirst Yie</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/36/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 07:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/36#comment-19</guid>
		<description>http://www.joelonsoftware.com/items/2007/09/26b.html

here is a detail explain :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.joelonsoftware.com/items/2007/09/26b.html" rel="nofollow">http://www.joelonsoftware.com/items/2007/09/26b.html</a></p>
<p>here is a detail explain <img src='http://www.sucirst.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：XLérateur &#187; Bug de calcul dans Excel 2007</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/36/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>XLérateur &#187; Bug de calcul dans Excel 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 01:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/36#comment-18</guid>
		<description>[...] Il y a d&#8217;autres manières de retomber sur ces &#8220;bad numbers&#8221; : =5,1*12850 =10,2*6425 =20,4*3212.5 =40,8*1606.25 =77,1*850 =154,2*425 =212,5*308,4 =308,4*212,5 =425*154,2 (tiré d&#8217;un site dont je n&#8217;ai compris que les nombres  : http://www.sucirst.com/index.php/news/36 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il y a d&#8217;autres manières de retomber sur ces &#8220;bad numbers&#8221; : =5,1*12850 =10,2*6425 =20,4*3212.5 =40,8*1606.25 =77,1*850 =154,2*425 =212,5*308,4 =308,4*212,5 =425*154,2 (tiré d&#8217;un site dont je n&#8217;ai compris que les nombres  : <a href="http://www.sucirst.com/index.php/news/36" rel="nofollow">http://www.sucirst.com/index.php/news/36</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：yksoft1</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/36/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>yksoft1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/36#comment-17</guid>
		<description>估计是浮点转换的函数出了问题，而且受i387 FPU影响
这个错误结果+1变成100001，-1变成65534
会被错误输出到CSV文件</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>估计是浮点转换的函数出了问题，而且受i387 FPU影响<br />
这个错误结果+1变成100001，-1变成65534<br />
会被错误输出到CSV文件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sucirst Yie</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/36/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/36#comment-16</guid>
		<description>仔细总结一下，似乎现在有3条假设一定要成立才行：
1.必定至少有一个乘数是小数
2.把所有乘数先当作整数处理，则必定有一个乘数能被17整除且该乘数做整数看一定大于等于51。（即X&gt;17×2）
3.至少要有一个为小数的乘数，尾数不能为5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仔细总结一下，似乎现在有3条假设一定要成立才行：<br />
1.必定至少有一个乘数是小数<br />
2.把所有乘数先当作整数处理，则必定有一个乘数能被17整除且该乘数做整数看一定大于等于51。（即X&gt;17×2）<br />
3.至少要有一个为小数的乘数，尾数不能为5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sucirst Yie</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/36/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/36#comment-15</guid>
		<description>发现有人说这个和CPU还有关系（个人倾向认同是在2进制计算上出了问题）

有人说部分AMD CPU上不会出现该现象。目前我暂时没有条件测试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现有人说这个和CPU还有关系（个人倾向认同是在2进制计算上出了问题）</p>
<p>有人说部分AMD CPU上不会出现该现象。目前我暂时没有条件测试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

