<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>傻子网 &#187; 营销案例</title>
	<atom:link href="http://www.sucirst.com/index.php/category/marketing-study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sucirst.com</link>
	<description>Sucirst 眼中的IT世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 03:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>一份垃圾短信营销案例的分析</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/</guid>
		<description><![CDATA[今天在paidai上看到一份垃圾短信营销的案例数据统计： 发布者的困惑： 第二次的量要远大于第一次，单效果远不如第一次。 都是同一家公司发送的，并看着他们选择号码与发送的。 各位大侠是什么原因呢？ &#160; 实际上单从这些数据来分析还是不够全面的，促销的是农产品，下面是我的一些分析： 1. 网站的运营团队能处理的峰值是多少？是不是最多一天能成交就在50单？（客服、销售的人数、个人能力都可能是瓶颈） 把这个可能排在第一位是因为效果最明显是在当日，第一次当日电话量没有第二次的多，但成交金额、成单第二次都差；电话量增长说明扩大发送群体本身是有效的，但成单转化率下降非常快，通常这时候要先从自身找原因。事实上 2. 两次活动促销的商品本身是否具备可比性？两次的平均成交金额数据你没做，但是从数据上可以推导出来；第一次66单，28700，平均每单434.85；第二次74单，25076，平均每单338.86；看到哇，前后两次相比，如果排除偶然的一单独到情况（lz没提到），那商品可能不具备可比性的，因为前后两次，均单价相差近100块，30%+的差距啊。 我注意到你前面提到卖农产品，农产品对时令、果实质量等市场敏感度是很高的，这方面的因素不能不考虑，单纯的市场营销方式本身不能cover这部分因素改变造成的数字波动。 3. 市场覆盖选择。你“看着”他们选择用户发送，但没法保证第二次的100w用户和第一次的40w用户是真正同质的；另外，由于本身转化率在0.04~0.05%，可能部分前后重叠的用户并不能促进消费冲动。 一个很简单的物理现象是当你的受众范围等比扩大的时候，你的广告造成的印象的“平均深度”一定是降低的，因为你广告和受众的匹配程度一定是等比降低的——你不那么精准了，这是不可避免的 ：） &#160; 表格是后来做的，做好后发现需要修正一下我最初的判断： 前面第一点分析的时候主要看到11.24日的数据，78个电话31个成单，看样子周二是比较适合销售这个产品的日子；这一天的询盘量高过第一次的当天，这是第二次的第二天的数据，这一天的转化率不到40%，订单额也赶不上第一次的当天成交；这是主要的差距部分。 事实上从第一次营销来看成交转化在后面几天已经成下行趋势了，我很怀疑这个产品是否对时间非常敏感。 从转化来看，第二次的平均成交比率接近50%，大大优于第一次的36.67%，这说明这个网站的运营团队经过第一次促销活动后经验得到了提升，是完全有能力做到更大的日单量的。 ：） &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Tech耳机，绝对后悔的选择</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/</guid>
		<description><![CDATA[年初买的I-tech Voice Pro的蓝牙耳机，没想到就成了噩梦的开始。 耳机买来后不久，发现充电5分钟就提示充满，实际上一点电都充不进去！耳机和手机电脑连接后总是时不时断掉，要么干脆没有声音。忍无可忍的情况下，我把耳机送到三奇承信（当时还是I tech的代理商）的修理点。好嘛，给我拖啊，一个简单的耳机，修理了2个月，还没修好！ 后来明白修不好是因为I-tech剥夺了三奇承信的代理权，双方打扯皮官司，所以我的耳机就丢在那里没人理！ 多亏了315的工作人员。万般无奈下我投诉到315网站，总算有人来理了。三奇承信从其他分店调了一个耳机换给我用。当时说好，因为拖了两个月，给我做出延长6个月保修期的补偿。 没想到新耳机拿到手没有两天，又坏了！（或者原来就是坏的而我没发现）耳机能听到声音，但是我说话别人都听不到，麦克风是坏的！再打电话到三奇承信，他们开始推托了，让我自己联系I-tech新的维修点。我一打电话，好嘛，在广州！如果我寄过去修，要我负担来回的快递费！没想到天下还有像I-Tech这么无耻的售后服务。 怪不得在电气检测研究所的同学和我说，他们做仪器检测，每次都是I-Tech的问题最大，当时我还不信。现在自己遇到问题了，才知道I-tech的狗屁产品有多烂，售后有多烂！ 这辈子我不会再选择I-tech的任何产品，也会极力阻止我身边的人再选择I-tech的任何产品！ &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>触类旁通的营销案例之沙漏钟</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/108/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/108/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/%e8%90%a5%e9%94%80%e6%a1%88%e4%be%8b/108/</guid>
		<description><![CDATA[柯南中有一集，开头的时候是个有意思的场景。 柯南和小兰、毛利三人约在一家商场一楼的巨大沙漏处会面。 柯南：客人真少啊~这里赚不赚得到钱啊！ 小兰：所以这才显得很必要啊~为了招揽客人，造了那个巨大的沙漏钟。也许能作为碰头地点什么的。 &#160; 很简单，如果店铺的地理位置、风水等等不尽如人意，那不妨尝试创造一种“影响力”来吸引客人吧；即使，从表面上看，营造出来的影响力本身和生意的关系并不直接。 &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
