<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>傻子网 &#187; Sucirst Yie</title>
	<atom:link href="http://www.sucirst.com/index.php/author/sucirst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sucirst.com</link>
	<description>Sucirst 眼中的IT世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 03:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>剪刀布博弈&#8212;&#8212;囚徒困境演化</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/skill/170/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/skill/170/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/skill/170/</guid>
		<description><![CDATA[今天在reader里读到车东共享的一篇文章，纯数学上讨论，其实是囚徒博弈的一个演变，原文如下： 在一个培训里，我们做了个有趣的游戏。那个游戏是一个囚徒困境的翻版，是为了证明双赢的可能性和重要性的。简化来说，是这样的： 两个人猜拳。 每个人都可以出剪刀或者布。 积分规则如下： 若两人都出剪刀，各得1分； 若两人都出布，各得3分； 若一人剪刀，一人布，剪刀者得5分，布者得0分。 如此往复很多次，积分最多者获胜。 如果是你参加这个游戏，你会选择以何种逻辑出拳呢？如果是几百个人，两两玩这个游戏，8个小时以后，最高分获胜，你又会怎么玩呢？ 局部和整体 如果从个人自私和理性的角度判断，任何人在任何时候都应该出剪刀。在对方出剪刀和布这两种情况下，自己出剪刀总比出布得到更多的积分： 如果对方剪刀，自己出布，得0分；自己出剪刀，得1分。 如果对方出布，自己出布，得3分，出剪刀，得5分。 同时，把两个玩家的积分相加，就得到总财富的增加。两个人都是剪刀的时候，总财富加2，一个剪刀一个布，总财富增加5，而只有两个人都是布的时候，总财富增加最多，是6。从集体的角度，每个人都出布最佳。 这是一个虽然游戏双方都知道出布对于整体更加有利，却又不得不出剪刀的困境。 最优解 在二十年来的竞赛中，最高分的算法如下（相见维基百科的解释）: 第一步永远出布。 第二步和对方上一步出的相同，以此类推 这是个出奇简单的算法。尤其是第一招就出布好像挺傻的，但最终，这种做事准则总能赢得最多的分数。为什么呢？ 出布，可以说是一个友好牌。他向对方表明自己的善意，虽然这对自己而言危险，等于把赤手空拳的自己把一把匕首交给陌生人一样。现实社会，会有人真么傻吗？ 出剪刀，是防卫牌，是不合作的牌，是准备损人利己，或者至少也是正当防卫的牌。 赢得战斗还是赢得战争 对于永远出剪刀的人，他几乎赢得了每一次单独的战斗（不是比对手多得5分，也是至少和对手打个平手）。但最终因为 没有人会傻到当他出了多次剪刀以后依然和他出布，他每次得到的只是1分。 就算有人因为过于善良或者仅仅是愚蠢，或者他利用第一次接触的机会，占了对方的便宜，得到5分，他的可怜搭档会因为他的欺负，在后面的比赛中会尽快的被淘汰。他能利用的人越来越少了，能够得到5分的机会也就越来越少了，直到最后，使出全力也只能每次1分的艰难争分了。 如果把这个世界简单的分为好人和坏人的话，好人喜欢和好人打交道，而坏人也喜欢和好人打交道。最终，是一个好人和好人可以持续生活下去的世界。他赢得了所有的战斗，却最终失去了真个战争。因为，从你死我活的角度来看，他赢了；但从两人整体的角度，他输了。更多的出现在整体失败的回合中的人，也不会积累多少的财富。 对于永远出布的人，也是死路一条。没有原则的“善良”，是没有原则的放弃自己的利益，是最快被淘汰出局的。 对于最终获胜的那个仅仅出于自己的私利（就是获得最多的个人分数），却展示了如下的美德： 善良。第一个回合向对方表达善意，希望以此找到同样善良的回应，并开创一路“布”下去的搭档。 复仇。对于不善良的，背叛的行为，立刻不加犹豫的惩罚。因为对方如果处于一己私利，只有在受到惩罚以后才会有重新出布的可能性。 原谅。当对方重新回归友好以后，自己立刻给予友好的回应。 这是个很神奇的结论。它从实验和推理的角度告诉我们为什么我们要对别人友好，为什么不要做坏人。 现实的意义 这个实验的分数设置是有讲究的，它模拟了我们现在的社会：这不是一个零和游戏（不是你死，就是我活），而是一个可以双赢的游戏（只有合作，才能让社会总财富增加，自己的那一份也要增加）。 在这样的游戏中，如果只有一次交锋，或许出剪刀是正解。但如果是多次的多人的游戏，最终，选择做好人是可以被验证的正解。 这也告诉我们为什么我们见面的时候会需要握手，虽然对方不见得一定会伸出手；为什么在电梯里面需要向邻居问好，虽然在现在的社会，会给与回应的机会不会很高；为什么在竞争的时候，不要出损人利己的招数，因为看似一个公司占了另外一个公司的便宜，却实际上伤害了两家公司所处的行业，最终伤及自己。 做好人，不仅仅是乌托邦的理想，和不切实际的道德要求，更是自己利益最大化的必由之路。 &#160; &#160; 其实，这实际上是经典的囚徒困境的变身而已~ 算法得出的其实也是重复博弈下的最优解；如果要让这个最优解不成立就很简单，打破“理性人”假设和限制博弈递归方向——单循环淘汰制或者限制博弈组合——每两个相同的人之间只能做一次出招。 前一点很容易做到，因为现实社会中本身就不是所有人都是理性人； 第二点的作用则在于你永远没机会对同一个人做第二次出招，所以你只有99次出招机会，那你除了选择剪刀还能选择什么呢 ：） &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/skill/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开放自由与秩序维护</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/169/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/news/169/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT观察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/169/</guid>
		<description><![CDATA[最近看到一篇关于Iphone App的陈年老故事，是说有款Iphone的 APP，售价$999.99，购买者安装了这款软件以后，在Iphone界面上会出现一个钻石图片，表示Iphone主人已经购买了该款软件。 最后这款软件因为受到媒体的嘲弄而迫使水果公司将其从App store中撤下；值得玩味的是在撤下之前，这款软件确实被少数“挥金如土”人士购买了8次。 这个案例非常有意思，可以引起很多方面的思考。 第一眼看到这个例子，对这8次购买行为很感触动。这样一个“没有任何技术含量”的应用，居然也能有人为之买单；仔细再想一下，这个产品本身是通过一种巧妙的商业设计来满足了部分人的某种需求（虚荣或诸如此类的心理需求也是一种真实存在的需求，而且看来还可以比一般性的功能性需求更值钱~），既然能满足需求，自然可以通过一定的兑价来完成交换。但是想清楚了这一层，就不难发现这个设计本身是不完备的；购买者背后的需求意味着什么？是意味着交付出的价格根据他们的价值准则是等价或低于获得产品的价值的。既然如此，是不是全球8000w终端用户中真的只有8个用户有适宜的需求和价值观？我更相信还是有额外的潜力市场没有被挖掘出来的。 如何能把额外的潜在市场挖掘出来？前面已经说得很明白，交易的达成一定是买方认为价格等价或低于交换标的实际价值，那能否让更多人产生这种价值倾斜的判断？应该是可以的。假设这款软件从上架那天起就同时说明，标明你是富人的这一价值是不断增值的——至少可以在价格上每天上涨$1.00，而且风雨不变的每天都上涨$1.00；这在价格市场上会产生什么影响？这么脑残的应用在市场上可是出于绝对垄断的，所以他的价格在上涨就是整个市场定价在上涨，这就会给所有潜在关注这个商品的人一种强烈的错觉，这个商品的实际价值是不断在增值的！当然涨价幅度和正常理性价值增长率之间的关系就不需要再仔细讲了，这只是一个思路~~ &#160; 看上面的例子其实是因为阅读FT最近一篇美国哈佛大学法学院教授 乔纳森·齐特林为英国《金融时报》撰写的《苹果与自由 你选哪个？》。 事实上，乔纳森主要讲的是苹果日渐封闭的应用环境对公众可能存在的影响，作者是追求自由开放的人士，同时也睿智地看到了应用环境如果过分开放可能会出现的“劣质应用破坏用户使用热情和习惯”，从而使得整个应用环境因为用户体验变差而最终被用户放弃。 这个问题挺有意思，事实上从前段时间大淘宝开放平台推出开始，在我所接触的电商界，开放平台的呼声和讨论越来越热烈。上个月老Lee在内部的一封邮件上也拿Apple App Store做例子发起过一次讨论。 从实际情况上来看，类似的开放平台基本都还处在萌芽期，更多的难点都在于平台的使用推广上，而乔纳森所担忧的平台秩序维护问题则基本上通过应用托管审核、源码开放或单向开放、开发者资质审核等门槛准入方法来控制。 事实上，也许由于乔纳森本身对IT技术领域并不熟悉，其实他担心的情况在整个互联网或者IT领域并不是什么新鲜事。 比如拿国内B2C独立网店领域而言，主流的两套PHP系统：ShopEx和ECShop，两者网店系统软件本身都是免费的，最大的区别就是前者不开源而后者开源。从使用者的接受程度来说，开源系统往往接受程度更高，但事物往往是一体两面，尤其对于规模较大，网站不宜频繁做结构上改变的用户来说，如果花大力气在一套开源系统上作了大量的改写定制常常意味着再次之后网店的升级将变得不可能或者代价十分巨大。而不开源的系统由于主核心流程模块的代码由发行者统一管理，使用者可能只需要跟着发行者不断打补丁就能保证运行中的系统可以轻松升级。 我们日常使用的操作系统也是如此，大部分用户还是习惯于在Windows工作平台下面工作，然后把系统升级、补漏洞等工作交给Windows的自动升级去解决；而动手能力强的开发者更多喜爱的是开源的Linux系统，自己动手make install kernal也是一种快乐的体验；《The Big Bang Theory》S313中，Sheldon有一句搞笑的台词：“Windows 7 is much more user-friendly than Windows Vista. I don&#8217;t like that.” 换个角度想，当一个平台不是完全或者相当程度上开放的时候，通常平台的秩序或者规则只是创建这个平台的组织去掌握的。通常来说，可见到的这类组织都是商业组织，商业组织控制巨大的应用平台常常令人不寒而栗。这应该才是乔纳森真正担心的地方。 &#160; 独立之人格，自由之思想。这句古老的宣言似乎又在耳边重新回响起来…… &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/news/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一份垃圾短信营销案例的分析</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/</guid>
		<description><![CDATA[今天在paidai上看到一份垃圾短信营销的案例数据统计： 发布者的困惑： 第二次的量要远大于第一次，单效果远不如第一次。 都是同一家公司发送的，并看着他们选择号码与发送的。 各位大侠是什么原因呢？ &#160; 实际上单从这些数据来分析还是不够全面的，促销的是农产品，下面是我的一些分析： 1. 网站的运营团队能处理的峰值是多少？是不是最多一天能成交就在50单？（客服、销售的人数、个人能力都可能是瓶颈） 把这个可能排在第一位是因为效果最明显是在当日，第一次当日电话量没有第二次的多，但成交金额、成单第二次都差；电话量增长说明扩大发送群体本身是有效的，但成单转化率下降非常快，通常这时候要先从自身找原因。事实上 2. 两次活动促销的商品本身是否具备可比性？两次的平均成交金额数据你没做，但是从数据上可以推导出来；第一次66单，28700，平均每单434.85；第二次74单，25076，平均每单338.86；看到哇，前后两次相比，如果排除偶然的一单独到情况（lz没提到），那商品可能不具备可比性的，因为前后两次，均单价相差近100块，30%+的差距啊。 我注意到你前面提到卖农产品，农产品对时令、果实质量等市场敏感度是很高的，这方面的因素不能不考虑，单纯的市场营销方式本身不能cover这部分因素改变造成的数字波动。 3. 市场覆盖选择。你“看着”他们选择用户发送，但没法保证第二次的100w用户和第一次的40w用户是真正同质的；另外，由于本身转化率在0.04~0.05%，可能部分前后重叠的用户并不能促进消费冲动。 一个很简单的物理现象是当你的受众范围等比扩大的时候，你的广告造成的印象的“平均深度”一定是降低的，因为你广告和受众的匹配程度一定是等比降低的——你不那么精准了，这是不可避免的 ：） &#160; 表格是后来做的，做好后发现需要修正一下我最初的判断： 前面第一点分析的时候主要看到11.24日的数据，78个电话31个成单，看样子周二是比较适合销售这个产品的日子；这一天的询盘量高过第一次的当天，这是第二次的第二天的数据，这一天的转化率不到40%，订单额也赶不上第一次的当天成交；这是主要的差距部分。 事实上从第一次营销来看成交转化在后面几天已经成下行趋势了，我很怀疑这个产品是否对时间非常敏感。 从转化来看，第二次的平均成交比率接近50%，大大优于第一次的36.67%，这说明这个网站的运营团队经过第一次促销活动后经验得到了提升，是完全有能力做到更大的日单量的。 ：） &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogou云输入法，网页输入法</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/uncategorized/139/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/uncategorized/139/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 02:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/uncategorized/139/</guid>
		<description><![CDATA[sogou bookmarklet 点击右上方的“sogou bookmarklet” 即可使用 &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/uncategorized/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX East AJAX Proposal，Google推出AJAX内容索引解决方案</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/seo/138/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/seo/138/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT观察]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化及营销战略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/seo/138/</guid>
		<description><![CDATA[今天整理Google DOC的文档，突然发现一个10.8号Gwebmaster share的陌生文档 标题是 SMX East AJAX Proposal， 11页PPT,《Making AJAX crawlable》 从标题看，应该是SMX大会上公布的方案，这是用来解决Google无法收录AJAX展示的动态内容的问题的。通过双方使用带”!”的特殊URL的方式，来做为数据相通的一个委婉转折，同时，Google仍然强调了不能利用此方法做伪装内容，必须保证展现给真实用户的内容和展示给搜索引擎的是一致的。 这个方案基本上是做了这样一个利益分配： Google将运行脚本的负担转移到网站服务器上，而网站主在承担这部分服务器额外开销后可以让Google收录本来无法收录的内容，同时又能不影响对真实浏览者的良好阅读体验。 &#160; 放一些截图吧，详情可以猛击这里 &#160; &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/seo/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Tech耳机，绝对后悔的选择</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/</guid>
		<description><![CDATA[年初买的I-tech Voice Pro的蓝牙耳机，没想到就成了噩梦的开始。 耳机买来后不久，发现充电5分钟就提示充满，实际上一点电都充不进去！耳机和手机电脑连接后总是时不时断掉，要么干脆没有声音。忍无可忍的情况下，我把耳机送到三奇承信（当时还是I tech的代理商）的修理点。好嘛，给我拖啊，一个简单的耳机，修理了2个月，还没修好！ 后来明白修不好是因为I-tech剥夺了三奇承信的代理权，双方打扯皮官司，所以我的耳机就丢在那里没人理！ 多亏了315的工作人员。万般无奈下我投诉到315网站，总算有人来理了。三奇承信从其他分店调了一个耳机换给我用。当时说好，因为拖了两个月，给我做出延长6个月保修期的补偿。 没想到新耳机拿到手没有两天，又坏了！（或者原来就是坏的而我没发现）耳机能听到声音，但是我说话别人都听不到，麦克风是坏的！再打电话到三奇承信，他们开始推托了，让我自己联系I-tech新的维修点。我一打电话，好嘛，在广州！如果我寄过去修，要我负担来回的快递费！没想到天下还有像I-Tech这么无耻的售后服务。 怪不得在电气检测研究所的同学和我说，他们做仪器检测，每次都是I-Tech的问题最大，当时我还不信。现在自己遇到问题了，才知道I-tech的狗屁产品有多烂，售后有多烂！ 这辈子我不会再选择I-tech的任何产品，也会极力阻止我身边的人再选择I-tech的任何产品！ &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/marketing-study/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009上海旅游节活动安排</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/128/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/128/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[傻眼看世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/128/</guid>
		<description><![CDATA[活动名称 时间 地点 开幕大巡游 9月12日 淮海路（西藏南路－陕西南路） 开幕大联欢 9月12日晚 南京路步行街 花车巡游暨评比大奖赛 9月12日－10月6日 全市各区县 上海国际音乐烟花节 9月30日、10月3日、10月6日 浦东世纪公园 浦江彩船大巡游 9月下旬 黄浦江 上海购物节 9月－10月 全市范围 上海旅游纪念品（礼品）博览会 9月下旬 &#160; 都市咖啡文化节 9月 &#160; 玫瑰婚典 10月5日 &#160; “欢天喜地”音乐激光烟花表演 10月2日，10月5日 闸北区大宁灵石公园 豫园中国日 9月中旬－10月上旬 黄浦区豫园商城 南京路欢乐周 9月13日－19日 南京路步行街 四川北路欢乐节 9月下旬 虹口区四川北路商业街沿线 上海扬子江万丽德国啤酒节 9月下旬 上海扬子江万丽大酒店 小主人欢乐游 9月 &#160; 唐韵中秋游园会 10月3日 徐汇区桂林公园 上海民俗游戏（九子）大赛 9月13日 黄浦区九子公园 上海弄堂风情游 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山坡羊 怨女</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/127/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/127/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[傻眼看世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/127/</guid>
		<description><![CDATA[意兴阑珊， 轻倚斜栏， 暗伤心事眉难展。 故乡已远，情郎不见。 形单影只望断山， 回眸月下影亦怜。 仰，银河无岸。 俯，江水难断。 &#160; 很久不写词了，今天凑小杜他们的趣，凑一段元曲 山坡羊。 &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有感于淘宝的大学生创业和东方网的世博志愿者活动</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/news/126/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/news/126/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT观察]]></category>
		<category><![CDATA[傻眼看世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/news/126/</guid>
		<description><![CDATA[今天看到keso一篇分析淘宝发起的网络就业创业护航行动的博文。写得是一贯得见解独到，呵呵。 凑巧的是，今天东方网又给我打电话了。问我周六是否去参加志愿者活动。我是在五角场世博志愿者宣传活动上报名的。东方网第一次找我就感到不太对劲，他们的嘴中，一次也没有提过“世博”这个字眼。所以莫名其妙地两次志愿者活动之后，我今天特地问了一下他们和世博志愿者之间的关系。客服mm很客气，很礼貌地跟我说她并不清楚。我又问之前几次发现一些问题，有没有反馈的途径？mm同样很礼貌地说，我们东方网正在举行博文征文大赛，您可以注册成为东方网的用户并用博客的方式反馈您的意见。仅此一条反馈途径么？是的。 各位，看明白了么？ 1. 世博会的协办单位是很繁杂的，东方网、搜狐等等都沾着边挂着名的。我填写的包括我姓名、工作单位、电话、邮件地址、家庭住址、联系电话等等在内的资料，是完整地在所有参与方之间和谐流动的。世博会开完后，这些资料会不会销毁啊？那些说会的孩子再去睡会吧。 2. 所谓协办，不过是拉你的虎皮，坐我的大帐。听明白了，你不是要做志愿者么？好，你是我东方网的志愿者，你并不是你以为的世博会的志愿者。 3. 协办方组织工作的核心目的是什么啊？那些说为了有效组织社会力量办好世博的孩子也再去睡会吧。核心目的当然是继续推广我企业自己的业务啊。 我又仔细查了查下，比如新闻集团在世博会下招聘世博小记者和通讯员。 仔细看一下这个招募页面： http://blog.eastday.com/sp1/shibo/165608581451.shtml 下载其中世博社区宣传志愿者的表格，其中有这么一段: 奖惩规则： •通讯员每个月至少要向所联系记者报5次料或突发事件； •通讯员每一季度可获得一定量信息采集费。若季度任务未完成，则取消信息费； •通讯员还可获得报料费，其撰写的新闻稿可获得相应稿费； •每年举办一次通讯员大会，表彰优秀通讯员。 信息费和稿费不知道最终是从世博资金中拨款呢还是新闻集团自己买单呢？ 但我们可以知道，新闻集团一下子多了无法统计的消息来源，呵呵。 &#160; 其实啊，不管什么，企业行为永远都是利益为先的。索罗斯最近不是说过么： 实际上我决没什么错。人们很难理解这一点，因为我在金融市场进行投机，是按照通行的规则来做的，如果禁止投机，我也不会投机。如果允许投机，那我就会投机，所以我实际上是参与者,一个金融市场的合法参与者。我的行动无所谓道德或不道德，这里没有所谓的道德问题。 &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/news/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 500D+ EFS 18~200 IS 试拍</title>
		<link>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/125/</link>
		<comments>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sucirst Yie</dc:creator>
				<category><![CDATA[傻眼看世界]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/125/</guid>
		<description><![CDATA[想了好多年，总算入手了自己的入门数码单反，告别了胶片时代了。 前天晚上试拍了几张，开了高ISO等。 &#160; &#169;2010 傻子网. All Rights Reserved..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sucirst.com/index.php/mylife/camera/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
